Fauna
La fauna della Valle Umbra…
Percorrendo in lungo e in largo il nostro territorio, alla scoperta di antichi itinerari e di luoghi ricchi di suggestione, abbiamo imparato a conoscere e ad amare ogni aspetto di questo ambiente.
È nata così, oltreché, in molti casi, da studi universitari e post universitari, la nostra passione per la natura, la storia, il paesaggio, l’ambiente di Trevi, della Valle Umbra e non solo!
Le specie inserite in queste pagine rappresentano solo una piccolissima parte dell’interessante ricchezza della nostra fauna: con pazienza, passione e tempo riusciremo certamente ad ampliare quanto pubblicato, che rimarrà, comunque e sempre, lontano dall’essere minimamente esaustivo sia per numero di specie, sia per i contenuti proposti, offrendosi semplicemente quale punto di partenza per tutti gli interessati che vorranno, poi, approfondire l’argomento.
| Immagine | Nome comune | Specie | Classe | Ordine | Famiglia | Genere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguis veronensis, orbettino italiano | Anguis veronensis – Pollini, 1818 | Rettili (Reptilia) | Squamata | Anguidae | Anguis | |
| Scoiattolo rosso, scoiattolo comune europeo | Sciurus vulgaris – Linnaeus, 1758 | Mammiferi (Mammalia) | Rodentia | Sciuridae | Sciurus | |
| Procambarus clarkii – gambero rosso della Louisiana | Procambarus clarkii – Girard, 1852 | Crostacei (Malacostraca) | Decapoda | Cambaridae | Procambarus | |
| Austropotamobius pallipes – gambero di fiume | Austropotamobius pallipes – Lereboullet, 1858 | Crostacei (Malacostraca) | Decapoda | Astacidae | Austropotamobius | |
| Argas reflexus – zecca del piccione | Argas reflexus – (Fabricius), 1794 | Aracnidi (Arachnida) | Acarina | Argasidae | Argas | |
| Rhipicephalus sanguineus – zecca dei cani | Rhipicephalus sanguineus – Latreille, 1806 | Aracnidi (Arachnida) | Acarina | Ixodidae | Ixodes | |
| Ixodes ricinus – zecca dei boschi, zecca delle pecore | Ixodes ricinus – Linnaeus, 1758 | Aracnidi (Arachnida) | Acarina | Ixodidae | Ixodes | |
| Hyalomma marginatum | Hyalomma marginatum - Koch,1844 | Aracnidi (Arachnida) | Acarina | Ixodidae | Hyalomma | |
| Argiope bruennichi - argiope | Argiope bruennichi – Scopoli, 1772 | Aracnidi (Arachnida) | Araneae | Araneidae | Argiope | |
| Thomisus onustus - ragno granchio, ragno camaleonte | Thomisus onustus – Walckenaer, 1805 | Aracnidi (Arachnida) | Araneae | Thomisidae | Thomisus | |
| Misumena vatia - ragno granchio | Misumena vatia – Clerck, 1757 | Aracnidi (Arachnida) | Araneae | Thomisidae | Misumena | |
| Aeshna isoceles - dragone occhiverdi | Aeshna isoceles – Müller, 1767 | Insetti (Insecta) | Odonata (Anisotteri) | Aeshnidae | Aeshna | |
| Aeshna cyanea - dragone verdeazzurro | Aeshna cyanea – Müller, 1764 | Insetti (Insecta) | Odonata (Anisotteri) | Aeshnidae | Aeshna | |
| Libellula quadrimaculata – libellula quadrimacchiata, dragone quadrimacchiato | Libellula quadrimaculata – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Odonata (Anisotteri) | Libellulidae | Libellula | |
| Calopteryx splendens – damigella splendente comune, splendente comune | Calopteryx splendens – Harris, 1782 | Insetti (Insecta) | Odonata (Zigotteri) | Calopterygidae | Calopteryx | |
| Coenagrion puella – damigella azzurrina comune, azzurrina comune | Coenagrion puella – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Odonata (Zigotteri) | Coenagrionidae | Coenagrion | |
| Lampyris noctiluca - lucciola | Lampyris noctiluca – Linnaeus, 1767 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Lampyridae | Lampyris | |
| Lucanus cervus – cervo volante | Lucanus cervus – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Lucanidae | Lucanus | |
| Morimus asper | Morimus asper – Sulzer, 1776 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Cerambycidae | Morimus | |
| Oryctes nasicornis – scarabeo rinoceronte | Oryctes nasicornis – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Scarabaeidae | Oryctes | |
| Cetonia aurata – cetonia dorata, scarabeo dorato, la cantilena | Cetonia aurata – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Scarabaeidae | Cetonia | |
| Chrysolina sanguinolenta | Chrysolina sanguinolenta – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Chrysomelidae | Chrysolina | |
| Chrysolina rossia | Chrysolina rossia – Illiger, 1802 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Chrysomelidae | Chrysolina | |
| Ocypus olens - stafilino odoroso | Ocypus olens – O.F. Muller, 1764 | Insetti (Insecta) | Coleoptera (Coleotteri) | Staphylinidae | Ocypus | |
| Cimice rosso nera, carabiniera | Pyrrhocoris apterus – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Heteroptera | Pyrrhocoridae | Pyrrhocoris | |
| Graphosoma lineatum ssp. italicum - grafosoma | Graphosoma lineatum ssp. italicum – O.F. Müller, 1766 | Insetti (Insecta) | Hemiptera | Pentatomidae | Graphosoma | |
| Phlebotomus papatasi - pappatacio, flebotomo | Phlebotomus papatasi –Scopoli, 1786 | Insetti (Insecta) | Diptera | Psychodidae | Phlebotomus | |
| Aedes (Ochlerotatus) caspius – zanzara di risaia | Aedes (Ochlerotatus) caspius – Pallas 1771 | Insetti (Insecta) | Diptera | Culicidae | Aedes | |
| Anopheles claviger – zanzara anofele | Anopheles claviger – Meigen 1804 | Insetti (Insecta) | Diptera | Culicidae | Anopheles | |
| Culex pipiens - zanzara comune | Culex pipiens – Linneus 1758 | Insetti (Insecta) | Diptera | Culicidae | Culex | |
| Aedes albopictus - zanzara tigre | Aedes albopictus - Skuse, 1894 | Insetti (Insecta) | Diptera | Culicidae | Aedes | |
| Adscita sp. | Adscita sp. – Retzius, 1783 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Zygaenidae | Adscita | |
| Lymantria dispar – Bombice dispari, limantria | Lymantria dispar – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Erebidae | Lymantria | |
| Arctia villica | Arctia villica – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Erebidae | Arctia | |
| Euplagia quadripunctaria – falena dell'edera | Euplagia quadripunctaria – Poda, 1761 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Erebidae | Euplagia | |
| Papilio machaon - macaone | Papilio machaon – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Papilionidae | Papilio | |
| Iphiclides podalirius – podalirio | Iphiclides podalirius – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Papilionidae | Iphiclides | |
| Satyrus ferula - ferula | Satyrus ferula – Fabricius, 1793 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Satyrus | |
| Hipparchia alcyone | Hipparchia alcyone – Denis & Schiffermüller, 1775 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Hipparchia | |
| Hipparchia fagi - satiro del faggio | Hipparchia (Hipparchia) fagi – Scopoli, 1763 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Hipparchia | |
| Melitaea athalia - atalia | Melitaea athalia – Rottemburg, 1775 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Melitaea | |
| Lasiommata megera – megera | Lasiommata megera – Linnaeus, 1767 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Lasiommata | |
| Lasiommata maera – maera | Lasiommata maera – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Lasiommata | |
| Coenonympha pamphilus – ninfa piccola | Coenonympha pamphilus – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Coenonympha | |
| Polyommatus (Lysandra) bellargus – lisandra azzurra, bellargo | Polyommatus (Lysandra) bellargus – Rottemburg, 1775 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Lycaenidae | Polyommatus | |
| Lycaena virgaureae – licena della verga d'oro | Lycaena virgaureae – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaena | |
| Maniola jurtina – jurtina | Maniola jurtina – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Maniola | |
| Euphydryas aurinia – aurinia | Euphydryas aurinia – Rottemburg, 1775 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Euphydryas | |
| Pararge aegeria – egeria | Pararge aegeria – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Pararge | |
| Argynnis paphia - tabacco di Spagna, pafia | Argynnis paphia – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Argynnis | |
| Aglais urticae - vanessa dell'ortica | Aglais urticae – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Aglais | |
| Nymphalis polychloros – vanessa multicolore | Nymphalis Polychloros – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalis | |
| Aglais io - vanessa io | Aglais io – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Aglais | |
| Polyommatus icarus - argo azzurro | Polyommatus icarus – Rottemburg, 1775 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Lycaenidae | Polyommatus | |
| Parnassius mnemosyne | Parnassius mnemosyne - Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Papilionidae | Parnassius | |
| Parnassius apollo - apollo | Parnassius apollo - Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Papilionidae | Parnassius | |
| Pieris napi – navoncella | Pieris napi – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Pieridae | Pieris | |
| Pieris brassicae – cavolaia maggiore | Pieris brassicae – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Pieridae | Pieris | |
| Anthocharis cardamines – aurora | Anthocharis cardamines – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Pieridae | Anthocharis | |
| Gonepteryx cleopatra - cleopatra, cedronella | Gonepteryx cleopatra – Linnaeus, 1767 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Pieridae | Gonepteryx | |
| Gonepteryx rhamni - cedronella | Gonepteryx rhamni – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Pieridae | Gonepteryx | |
| Limenitis camilla - camilla | Limenitis camilla – Linnaeus, 1764 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Limenitis | |
| Limenitis reducta - piccolo silvano, silvano azzurro | Limenitis reducta – Staudinger, 1901 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Limenitis | |
| Polygonia c-album | Polygonia c-album – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Polygonia | |
| Polygonia egea - vanessa egea | Polygonia egea – Cramer, 1775 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Polygonia | |
| Lycaena phlaeas - argo bronzeo | Lycaena phlaeas – Linnaeus, 1761 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Lycaenidae | Lycaena | |
| Saturnia pavoniella - pavonia minore | Saturnia pavoniella – Scopoli, 1763 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Saturniidae | Saturnia | |
| Saturnia pavonia - pavonia minore | Saturnia pavonia – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Saturniidae | Saturnia | |
| Cymbalophora pudica - falena tigre | Cymbalophora pudica – Esper, [1785] | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Erebidae | Cymbalophora | |
| Amata kruegeri | Amata kruegeri - Ragusa, 1904 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Erebidae | Amata | |
| Amata phegea - pretino | Amata phegea – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Erebidae | Amata | |
| Zygaena filipendulae | Zygaena filipendulae – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Zygaenidae | Zygaena | |
| Zygaena purpuralis - cardinale | Zygaena purpuralis - Brünnich, 1763 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Zygaenidae | Zygaena | |
| Zygaena rubicunda | Zygaena rubicunda – Hübner, [1817] | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Zygaenidae | Zygaena | |
| Limenitis reducta | Limenitis reducta – Staudinger, 1901 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Limenitis | |
| Vanessa cardui - vanessa del cardo | Vanessa cardui – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Vanessa | |
| Vanessa atalanta - vanessa atalanta, atalanta, vulcano | Vanessa atalanta – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Vanessa | |
| Charaxes jasius - ninfa del corbezzolo | Charaxes jasius – Linnaeus, 1767 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Charaxes | |
| Melanargia galathea - galatea | Melanargia galathea – Linnaeus, 1758 | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Melanargia | |
| Melanargia russiae | Melanargia russiae – Esper, [1783] | Insetti (Insecta) | Lepidoptera | Nymphalidae | Melanargia | |
| Folaga comune, folaga eurasiatica | Fulica atra – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Gruiformes | Rallidae | Fulica | |
| Cigno selvatico | Cygnus cygnus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Anseriformes | Anatidae | Cygnus | |
| Cavaliere d’Italia | Himantopus himantopus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus | |
| Cigno reale | Cygnus olor – Gmelin, 1789 | Uccelli (Aves) | Anseriformes | Anatidae | Cygnus | |
| Sparviere | Accipiter nisus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Accipiter | |
| Astore | Accipiter gentilis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Accipiter | |
| Airone bianco maggiore | Casmerodius albus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Casmerodius | |
| Airone cenerino | Ardea cinerea – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Ardea | |
| Airone guardabuoi | Babulcus ibis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Babulcus | |
| Egretta garzetta | Egretta garzetta – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Egretta | |
| Allocco | Strix aluco – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Strix | |
| Assiolo | Otus scops – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Otus | |
| Barbagianni | Tyto alba – Scopoli, 1769 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Tytonidae | Tyto | |
| Civetta | Athene noctua – Scopoli, 1769 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Athene | |
| Cuculo | Cuculus canorus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus | |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Galliformes | Phasianidae | Phasianus | |
| Falco pellegrino | Falco peregrinus – Tunstall, 1771 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Gruiformes | Rallidae | Gallinula | |
| Gheppio | Falco tinnunculus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
| Gufo comune | Asio otus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Asio | |
| Lanario | Falco biarmicus – Temminck, 1825 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
| Lodolaio | Falco subbuteo – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
| Quaglia | Coturnix coturnix – Meisner, 1804 | Uccelli (Aves) | Galliformes | Phasianidae | Coturnix | |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus | |
| Tortora comune | Streptopelia turtur – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia | |
| Balestruccio | Delichon urbica – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Hirundinidae | Delichon | |
| Cappellaccia | Galerida cristata – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Alaudidae | Galerida | |
| Martin pescatore | Alcedo atthis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Apodiformes | Apodidae | Apus | |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Piciformes | Picidae | Dendrocopos | |
| Picchio verde | Picus viridis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Piciformes | Picidae | Picus | |
| Rondine | Hirundo rustica – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Hirundinidae | Hirundo | |
| Rondone | Apus apus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo | |
| Tottavilla | Lullula arborea – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Alaudidae | Lullula | |
| Upupa | Upupa epops – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Bucerotiformes | Upupidae | Upupa | |
| Allodola | Alauda arvensis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Alaudidae | Alauda | |
| Averla capirossa | Lanius senator – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Laniidae | Lanius | |
| Averla piccola | Lanius collurio – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Laniidae | Lanius | |
| Ballerina bianca | Motacilla alba alba – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Motacilla | |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea – Tunstall, 1771 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Motacilla | |
| Calandro | Anthus campestris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Anthus | |
| Cutrettola | Motacilla flava – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Motacilla | |
| Pispola | Anthus pratensis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Anthus | |
| Prispolone | Anthus trivialis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Anthus | |
| Rigogolo | Oriolus oriolus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Oriolidae | Oriolus | |
| Storno | Sturnus vulgaris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sturnidae | Sturnus | |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis – Rafinesque, 1810 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Cisticolidae | Cisticola | |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus | |
| Biancone | Circaetus gallicus – J.F. Gmelin, 1788 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Circaetus | |
| Gazza | Pica pica – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Pica | |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Garrulus | |
| Passsera scopaiola | Prunella modularis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Prunellidae | Prunella | |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes | |
| Taccola | Coloeus monedula – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Coloeus | |
| Capinera | Sylvia atricapilla – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia | |
| Fiorrancino | Regulus ignicapillus – Temminck, 1820 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Regulidae | Regulus | |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli – Vieillot, 1819 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus | |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita – Vieillot, 1817 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus | |
| Occhiocotto | Sylvia melanocephala – J.F. Gmelin, 1789 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia | |
| Pigliamosche | Muscicapa striata – Pallas, 1764 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Muscicapa | |
| Regolo | Regulus regulus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Regulidae | Regulus | |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti – Temminck, 1820 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Cettiidae | Cettia | |
| Cardellino | Carduelis carduelis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis | |
| Cesena | Turdus pilaris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
| Cincia bigia | Poecile palustris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Poecile | |
| Cincia mora | Periparus ater – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Periparus | |
| Cinciallegra | Parus major – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Parus | |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Cyanistes | |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Aegithalidae | Aegithalos | |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros – S.G. Gmelin, 1774 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus | |
| Codirosso | Phoenicurus phoenicurus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus | |
| Codirossone | Monticola saxatilis – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Monticola | |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe | |
| Fanello | Linaria cannabina – (sin. Carduelis cannabina) – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Linaria (Carduelis) | |
| Lucherino | Spinus spinus – (sin. Carduelis spinus) – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Spinus (Carduelis) | |
| Merlo | Turdus merula – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
| Passero italiano, passera d'Italia | Passer italiae – Vieillot, 1817 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Passeridae | Passer | |
| Passero mattugio, passera mattugia | Passer montanus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Passeridae | Passer | |
| Passero solitario | Monticola solitarius – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Monticola | |
| Pettirosso | Erithacus rubecula – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Erithacus | |
| Picchio muratore | Sitta europaea – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sittidae | Sitta | |
| Rampichino | Certhia brachydactyla – C.L. Brehm, 1820 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Certhiidae | Certhia | |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Saxicola | |
| Tordela | Turdus viscivorus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos – C.L. Brehm, 1831 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos – C.L. Brehm, 1831 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia | |
| Strillozzo | Emberiza calandra – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
| Verdone | Chloris chloris – (sin. Carduelis chloris) – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Chloris (Carduelis) | |
| Verzellino | Serinus serinus – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Serinus | |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
| Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Pernis | |
| Poiana | Buteo buteo – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Pernis | |
| Cornacchia grigia | Corvus corone cornix – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Corvus |

